2016年第三季度市民卡代理网点奖励结果公示
作者:系统管理员 来源:本站 发布时间:2016-10-26 点击率:60787次根据《市民卡代理网点运营奖励措施方案(试行)》,我公司对各代理网点2016年第三季度业务办理情况进行数据汇总统计,并结合各网点服务水平进行评选。本次评选参评代理网点共计263家(除自营网点及农信社网点),共评出10个“十佳售卡点”,10个“十佳充值点”和11个可免第三季度设备租金网点,现对获奖网点进行公示。
如有疑问或意见,请于本公示发布24小时内联系南宁市市民卡公司进行反映。
联系电话:400-1157-888。
南宁市市民卡信息服务有限责任公司
2016年10月26日
一、十佳售卡点(10个)
2016年第三季度“十佳售卡网点” | ||||
序号 | 网点 | 奖金 | 奖品 | 锦旗 |
1 | 地铁万象城站代办点 | 300元 | 10张 | 1幅 |
2 | 埌东客运站代办点 | 300元 | 10张 | 1幅 |
3 | 竹溪立交服务亭 | 300元 | 10张 | 1幅 |
4 | 火车东站代办点 | 300元 | 10张 | 1幅 |
5 | 飞茂流动点 | 300元 | 10张 | 1幅 |
6 | 西大西校园代办点 | 300元 | 10张 | 1幅 |
7 | 建政路冠超市 | 300元 | 10张 | 1幅 |
8 | 西乡塘客运站服务亭 | 300元 | 10张 | 1幅 |
9 | 荔园路冠超市 | 300元 | 10张 | 1幅 |
10 | 人民赛格电信营业厅 | 300元 | 10张 | 1幅 |
二、十佳充值点(10个)
2016年第三季度“十佳充值网点” | ||||
序号 | 网点 | 奖金 | 奖品 | 锦旗 |
1 | 竹溪立交服务亭 | 300元 | 10张 | 1幅 |
2 | 埌东客运站代办点 | 300元 | 10张 | 1幅 |
3 | 地铁万象城站代办点 | 300元 | 10张 | 1幅 |
4 | 建政路冠超市 | 300元 | 10张 | 1幅 |
5 | 人民赛格电信营业厅 | 300元 | 10张 | 1幅 |
6 | 火车东站代办点 | 300元 | 10张 | 1幅 |
7 | 飞茂流动点 | 300元 | 10张 | 1幅 |
8 | 西大西校园代办点 | 300元 | 10张 | 1幅 |
9 | 荔园路冠超市 | 300元 | 10张 | 1幅 |
10 | 人民西路电信营业厅 | 300元 | 10张 | 1幅 |
三、免第三季度设备租金网点(11个)
2016年第三季度免收设备租金网点 | |
序号 | 网点名称 |
1 | 飞凤宁家连锁便利店 |
2 | 新城宁家连锁便利店 |
3 | 奥园宁家连锁便利店 |
4 | 东葛宁家连锁便利店 |
5 | 共和宁家连锁便利店 |
6 | 古城宁家连锁便利店 |
7 | 民主路冠超市 |
8 | 荔园路冠超市 |
9 | 建政路冠超市 |
10 | 明秀西路冠超市 |
11 | 星光大道移动代理点 |