南宁市智慧出行信息化工程项目二期-公交机具更换及系统升级项目招标文件澄清修改通知
作者:系统管理员 来源: 发布时间:2025-06-06 点击率:74次致各潜在投标人:
现对南宁市智慧出行信息化工程项目二期-公交机具更换及系统升级项目(招标编号:07-15-04A-2025-D-E12337)招标文件的部分内容进行澄清修改,详见下文:
一、招标文件补充或修改
序号 | 章节条款号 | 原条款内容 | 现条款内容 | 状态 (新增/修改/删除) |
1 | 第五章 用户需求书 1.1项目背景
| 升级的新设备须采用国产芯片及国产鸿蒙操作系统,配备不少于4GB内存和128GB存储空间,并支持5G高速网络连接。实现基于国产化平台的系统物联标准化与终端模块化设计。未来接入的所有新机具及业务功能将统一按此国产化物联标准接入,彻底摆脱对原设备厂商的技术捆绑,实现业务功能的快速、无缝扩展与升级改造,从而显著降低运维复杂度,提升运维效率与灵活性,为构建智慧公交体系奠定坚实基础。 | 升级的新设备须采用国产芯片及国产鸿蒙操作系统,配备不少于4GB内存和64GB存储空间,并支持5G高速网络连接。实现基于国产化平台的系统物联标准化与终端模块化设计。未来接入的所有新机具及业务功能将统一按此国产化物联标准接入,彻底摆脱对原设备厂商的技术捆绑,实现业务功能的快速、无缝扩展与升级改造,从而显著降低运维复杂度,提升运维效率与灵活性,为构建智慧公交体系奠定坚实基础。 | 修改 |
2 | 第五章 用户需求书 3前置系统技术需求 | 3.2.3 系统可靠性 ● 无故障工作时间(MTBF)>5000小时 | 3.2.3 系统可靠性 ● 无故障工作时间(MTBF)>720小时 | 修改 |
3 | 第五章 用户需求书 4终端机具技术需求 | 4.1.4配置管理 ●本地配置:支持通过司机卡或物理按键完成基础配置,可设置车辆编号、线路编号、票价等基础信息,支持离线状态下的时间手动校准,同时具备配置锁定功能,防止非授权人员随意修改配置参数。 | 4.1.4配置管理 ●本地配置:支持通过司机卡、二维码扫码或物理按键完成基础配置,可设置车辆编号、线路编号、票价等基础信息,支持离线状态下的时间手动校准,同时具备配置锁定功能,防止非授权人员随意修改配置参数。 | 修改 |
4 | 第五章 用户需求书 4终端机具技术需求 | 4.1.6交易管理 ●交易处理: ➤支持储值卡、银联卡、二维码等多方式交易处理 ➤具备交易流水号唯一生成机制 ➤支持交易撤销(24 小时内)与异常交易处理 | 4.1.6交易管理 ●交易处理: ➤支持储值卡、银联卡、二维码等多方式交易处理 ➤具备交易流水号唯一生成机制 ➤支持异常交易处理 | 修改 |
5 | 第五章 用户需求书 4终端机具技术需求 | 4.1.7日志管理 ●日志存储: ➤本地存储≥15 天的日志数据 ➤日志数据采用加密方式存储 ➤支持按时间、类型等维度检索日志 | 4.1.7日志管理 ●日志存储: ➤日志数据采用加密方式存储 ➤支持按时间、类型等维度检索日志 | 删除 |
6 | 第五章 用户需求书 4终端机具技术需求 | 4.1.11状态检测 ●对自身运行状态进行监控,包括存储容量、CPU内存负载、核心温度、网络流量等,同时也可监控读写模块、扫码模块、摄像头状态。 | 4.1.11状态检测 ●对自身运行状态进行监控,包括存储容量、CPU内存负载、核心温度、网络流量等,同时也可监控读写模块、扫码模块、摄像头状态。 ●公交 POS 机具完成初始化后,界面正常显示时间、网络连接状态、数据未上传情况。数据堆积未上传达到指定数量时机具将触发语音播报提醒。 | 新增 |
7 | 第五章 用户需求书 4终端机具技术需求 | 4.2.3刷卡距离 ●NFC 储值卡刷卡距离:≥5cm ●银联闪付卡刷卡距离:≥3cm ●刷卡感应灵敏度:支持多角度刷卡(±30°) | 4.2.3刷卡距离 ●NFC刷卡距离:≥5cm ●实体卡刷卡距离:≥3cm ●刷卡感应灵敏度:支持多角度刷卡(±30°) | 修改 |
8 | 第五章 用户需求书 4终端机具技术需求 | 4.2.5平均无故障运行时间 ●整机平均无故障时间(MTBF):≥50000 小时 ●关键部件 MTBF: ➤扫码模块:≥80000 小时 ➤读卡模块:≥100000 小时 ➤主控单元:≥100000 小时 | 4.2.5平均无故障运行时间 ●整机平均无故障时间(MTBF):≥720 小时 ●关键部件 MTBF: ➤扫码模块:≥720 小时 ➤读卡模块:≥720 小时 ➤主控单元:≥720 小时 | 修改 |
9 | 第五章 用户需求书 4终端机具技术需求 | 4.3.1SOC规格 ●采用国产ARM架构CPU,核心数不少于四核,主频不低于1.8GHz;主 CPU 具有 NPU 神经网络加速引擎,处理性能达至少 1.0Tops ●内存2GB ●存储32GB ●国产化架构 | 4.3.1SOC规格 ●采用国产ARM架构CPU,核心数不少于四核,主频不低于1.8GHz;主 CPU 具有 NPU 神经网络加速引擎,处理性能达至少 1.0Tops ●内存4GB ●存储64GB ●国产化架构 | 修改 |
10 | 第五章 用户需求书 4终端机具技术需求 | 4.3.7无线通信模块 ●4G/5G 模块: ➤支持频段:4G(TD-LTE/FDD-LTE) ➤数据速率:4G≥10Mbps(下载) ➤网络制式:支持 NSA/SA 双模 ●支持LoRa通信模块 | 4.3.7无线通信模块 ●4G/5G 模块: ➤支持频段:4G(TD-LTE/FDD-LTE) ➤数据速率:4G≥10Mbps(下载) ➤网络制式:支持 NSA/SA 双模 | 删除 |
11 | 第五章 用户需求书 4终端机具技术需求 | 4.3.8物理防护 ●防尘防水等级:IP45 ➤抗振动等级:符合 GB/T 2423.10 标准,10-500Hz,2G 加速度 ➤抗冲击等级:符合 GB/T 2423.5 标准,50G 加速度,11ms 持续时间 ➤防电磁干扰:符合 GB/T 17626.3 标准,30MHz-1GHz,10V/m | 4.3.8物理防护 ●防尘防水等级:IP44 ➤抗振动等级:符合 GB/T 2423.10 标准,10-500Hz,2G 加速 ➤抗冲击等级:符合 GB/T 2423.5 标准,50G 加速度,11ms 持续时间 ➤防电磁干扰:符合 GB/T 17626.3 标准,30MHz-1GHz,10V/m | 修改 |
12 | 第五章 用户需求书 4终端机具技术需求 | 4.3.10.1低功耗需求 ●待机功耗:≤5W ●休眠功耗:≤2W ●内置电池容量:≥5000mAh ●断电续航时间:≥4 小时(待机),≥2 小时(工作) ●低功耗模式:支持定时休眠、感应唤醒 | 4.3.10.1低功耗需求 ●待机功耗:≤5W
| 删除 |
13 | 第三章 评标办法及标准 附表四:技术文件评分表 | 自主化及信创能力(6分) 1、投标人具有自主化信创产品,每提供1个产品证明得1分,最高3分。 2、投标人具有交通行业信创供货业绩,每个业绩得1分,最高3分。 (自主化信创产品需提供相关专利、自有品牌的商标注册证书及相关部门出具的证明材料等材料予以证明) | 自主化及信创能力(6分) 投标人具有交通行业信创供货业绩,每个业绩得2分,最高6分。 (需提供合同等相关材料予以证明) | 修改 |
二、本项目招标文件其它部分涉及以上内容的作一致性修改,其余内容不变。
招 标 人:南宁轨道交通集团有限责任公司
招标代理:公诚管理咨询有限公司
2025年6月6日