2018年第一季度市民卡代理网点奖励结果公示
作者:网业部操作员2 来源: 发布时间:2018-05-03 点击率:44490次根据《市民卡代理网点运营奖励措施方案(试行)》,我公司对各代理网点2018年第一季度业务办理情况进行数据汇总统计,并结合各网点服务水平进行评选。本次评选参评代理网点共计508家(除自营网点及农信社网点),共评出10个“十佳售卡点”,10个“十佳充值点”,24个季度进步充值奖,和1个可减免第一季度设备租金网点,现对获奖网点进行公示。
如有疑问或意见,请于本公示发布24小时内联系南宁市市民卡公司进行反映。
联系电话:400-1157-888。
南宁市市民卡信息服务有限责任公司
2018年5月3日
一、十佳售卡点(10个)
2018年第一季度“十佳售卡网点” | ||||
序号 | 网点 | 奖金 | 奖品 | 锦旗 |
1 | 西大西校园代办点 | 300元 | 10张 | 1幅 |
2 | 地铁南湖站代办点 | 300元 | 10张 | 1幅 |
3 | 地铁民族大学站代办点 | 300元 | 10张 | 1幅 |
4 | 埌东客运站服务网点 | 300元 | 10张 | 1幅 |
5 | 燕子岭优宿優品 | 300元 | 10张 | 1幅 |
6 | 银海大道瑞和购物公园 | 300元 | 10张 | 1幅 |
7 | 荔园路冠超市 | 300元 | 10张 | 1幅 |
8 | 建政路冠超市 | 300元 | 10张 | 1幅 |
9 | 火车东站代办点 | 300元 | 10张 | 1幅 |
10 | 金沙阳光新城冠超市 | 300元 | 10张 | 1幅 |
二、十佳充值点(10个)
2018年第一季度“十佳充值网点” | ||||
序号 | 网点 | 奖金 | 奖品 | 锦旗 |
1 | 地铁南湖站代办点 | 300元 | 10张 | 1幅 |
2 | 地铁民族大学站代办点 | 300元 | 10张 | 1幅 |
3 | 地铁鲁班路宁家便利店 | 300元 | 10张 | 1幅 |
4 | 地铁埌东客运站宁家 | 300元 | 10张 | 1幅 |
5 | 地铁白苍岭宁家便利店 | 300元 | 10张 | 1幅 |
6 | 地铁东盟商务区站宁家 | 300元 | 10张 | 1幅 |
7 | 地铁金湖广场站宁家 | 300元 | 10张 | 1幅 |
8 | 地铁麻村站宁家便利店 | 300元 | 10张 | 1幅 |
9 | 地铁会展中心站宁家 | 300元 | 10张 | 1幅 |
10 | 地铁南湖站宁家便利店 | 300元 | 10张 | 1幅 |
三、季度进步充值奖(24个)
奖励档 | 网点名称 | 奖励 |
一档 | 埌东客运站服务网点 | 200元 |
广西忏悔网络公司网点 | 200元 | |
星湖路南一里卡乐文具 | 200元 | |
桃源路达时便利店 | 200元 | |
东葛路卡乐文具 | 200元 | |
二档 | 老百姓大药房棕榈湾店 | 150元 |
银海大道瑞和购物公园 | 150元 | |
老百姓五一路保利城店 | 150元 | |
人民宁家连锁便利店 | 150元 | |
老百姓普罗旺斯二店 | 150元 | |
老百姓亭洪南铝店 | 150元 | |
新竹宁家连锁便利店 | 150元 | |
三档 | 金沙阳光新城冠超市 | 100元 |
宁家星二里网点 | 100元 | |
长堽路炫亮烟酒茶百货 | 100元 | |
新民三店宁家便利店 | 100元 | |
礼拜天商贸有限公司 | 100元 | |
老百姓大药房万安店 | 100元 | |
中尧宁家连锁便利店 | 100元 | |
老百姓大药房五一店 | 100元 | |
北大南路桂同力物业处 | 100元 | |
人民东路浙广手机超市 | 100元 | |
建政路冠超市 | 100元 | |
济南宁家连锁便利店 | 100元 |
四、免设备租金网点(1个)
序号 | 网点名称 | 备注 |
1 | 邮政局华东门市部 | 季度充值金额增长,可减免网点 |